Zpravodajství
Přehled denních teplot za posledních 3 333 dnů
| Datum | Název dne |
Minimální teplota |
Maximální teplota |
Celodenní průměrná teplota |
|---|---|---|---|---|
| 27.10.2025 | pondělí | 5.2 °C | 8.5 °C | 6.6 °C |
| 26.10.2025 | neděle | 7.2 °C | 12.6 °C | 9.2 °C |
| 25.10.2025 | sobota | 4.8 °C | 11.8 °C | 8.0 °C |
| 24.10.2025 | pátek | 6.5 °C | 12 °C | 9.5 °C |
| 23.10.2025 | čtvrtek | 9 °C | 17.9 °C | 13.6 °C |
| 22.10.2025 | středa | 7.4 °C | 17.8 °C | 12.0 °C |
| 21.10.2025 | úterý | 2.3 °C | 13.8 °C | 8.2 °C |
| 20.10.2025 | pondělí | 0.5 °C | 13.1 °C | 5.8 °C |
| 19.10.2025 | neděle | 2.6 °C | 10.2 °C | 6.8 °C |
| 18.10.2025 | sobota | 6.3 °C | 10 °C | 8.3 °C |
| 17.10.2025 | pátek | 9.6 °C | 13.4 °C | 10.9 °C |
| 16.10.2025 | čtvrtek | 4.5 °C | 14.1 °C | 9.5 °C |
| 15.10.2025 | středa | 6.6 °C | 12.2 °C | 9.3 °C |
| 14.10.2025 | úterý | 5.5 °C | 10.8 °C | 8.1 °C |
| 13.10.2025 | pondělí | 6.6 °C | 12.8 °C | 10.1 °C |
| 12.10.2025 | neděle | 11.1 °C | 14.8 °C | 12.7 °C |
| 11.10.2025 | sobota | 10.8 °C | 13.8 °C | 12.2 °C |
| 10.10.2025 | pátek | 9.6 °C | 14 °C | 11.1 °C |
| 9.10.2025 | čtvrtek | 10.4 °C | 15.2 °C | 12.3 °C |
| 8.10.2025 | středa | 8.8 °C | 14.5 °C | 10.9 °C |
| 7.10.2025 | úterý | 9.2 °C | 11.8 °C | 10.4 °C |
| 6.10.2025 | pondělí | 8.3 °C | 12.1 °C | 9.8 °C |
| 5.10.2025 | neděle | 8.3 °C | 13.5 °C | 10.3 °C |
| 4.10.2025 | sobota | 1.6 °C | 14.3 °C | 7.3 °C |
| 3.10.2025 | pátek | 1.1 °C | 11.8 °C | 5.6 °C |
| 2.10.2025 | čtvrtek | 3.7 °C | 11.4 °C | 7.5 °C |
| 1.10.2025 | středa | 8.2 °C | 10.5 °C | 8.9 °C |
| 30.9.2025 | úterý | 6.5 °C | 12.1 °C | 8.9 °C |
| 29.9.2025 | pondělí | 7.2 °C | 13 °C | 9.9 °C |
| 28.9.2025 | neděle | 7.5 °C | 16.5 °C | 11.4 °C |
| 27.9.2025 | sobota | 10.4 °C | 15.4 °C | 12.7 °C |
| 26.9.2025 | pátek | 8.6 °C | 14.3 °C | 11.4 °C |
| 25.9.2025 | čtvrtek | 9.4 °C | 10.6 °C | 10.1 °C |
| 24.9.2025 | středa | 9.7 °C | 13.1 °C | 11.2 °C |
| 23.9.2025 | úterý | 10.4 °C | 13.1 °C | 11.9 °C |
| 22.9.2025 | pondělí | 12.3 °C | 21.6 °C | 16.6 °C |
| 21.9.2025 | neděle | 13.7 °C | 30.1 °C | 21.3 °C |
| 20.9.2025 | sobota | 14.3 °C | 29.3 °C | 20.4 °C |
| 19.9.2025 | pátek | 15.1 °C | 26.5 °C | 19.6 °C |
| 18.9.2025 | čtvrtek | 10 °C | 18.9 °C | 14.4 °C |
| 17.9.2025 | středa | 11.4 °C | 18.3 °C | 13.7 °C |
| 16.9.2025 | úterý | 13.2 °C | 21 °C | 16.7 °C |
| 15.9.2025 | pondělí | 11.2 °C | 22.4 °C | 16.2 °C |
| 14.9.2025 | neděle | 14.3 °C | 21.9 °C | 16.2 °C |
| 13.9.2025 | sobota | 13.4 °C | 18.2 °C | 15.6 °C |
| 12.9.2025 | pátek | 14.2 °C | 24.5 °C | 17.6 °C |
| 11.9.2025 | čtvrtek | 15.8 °C | 26.3 °C | 18.9 °C |
| 10.9.2025 | středa | 13.7 °C | 26.6 °C | 18.8 °C |
| 9.9.2025 | úterý | 13.2 °C | 26.6 °C | 17.5 °C |
| 8.9.2025 | pondělí | 12.7 °C | 24.6 °C | 16.0 °C |
| 7.9.2025 | neděle | 13.6 °C | 21 °C | 16.0 °C |
| 6.9.2025 | sobota | 14.4 °C | 21.3 °C | 17.4 °C |
| 5.9.2025 | pátek | 16.8 °C | 27.4 °C | 21.4 °C |
| 4.9.2025 | čtvrtek | 13.9 °C | 31.3 °C | 20.9 °C |
| 3.9.2025 | středa | 16.8 °C | 25.5 °C | 20.1 °C |
| 2.9.2025 | úterý | 15.3 °C | 30.1 °C | 21.7 °C |
| 1.9.2025 | pondělí | 15 °C | 28.7 °C | 21.1 °C |
| 31.8.2025 | neděle | 16.6 °C | 23.7 °C | 19.4 °C |
| 30.8.2025 | sobota | 17.5 °C | 28.1 °C | 22.0 °C |
| 29.8.2025 | pátek | 20 °C | 33.7 °C | 26.1 °C |
| 28.8.2025 | čtvrtek | 14.2 °C | 31.7 °C | 23.4 °C |
| 27.8.2025 | středa | 11.2 °C | 28.3 °C | 19.5 °C |
| 26.8.2025 | úterý | 8.8 °C | 27.3 °C | 16.6 °C |
| 25.8.2025 | pondělí | 12.1 °C | 25.1 °C | 16.8 °C |
| 24.8.2025 | neděle | 8.7 °C | 21.9 °C | 14.6 °C |
| 23.8.2025 | sobota | 11.6 °C | 20.9 °C | 15.9 °C |
| 22.8.2025 | pátek | 14.8 °C | 23 °C | 18.3 °C |
| 21.8.2025 | čtvrtek | 15.4 °C | 24.5 °C | 19.6 °C |
| 20.8.2025 | středa | 13.1 °C | 30.5 °C | 21.1 °C |
| 19.8.2025 | úterý | 11.9 °C | 28 °C | 18.8 °C |
| 18.8.2025 | pondělí | 13.6 °C | 23.5 °C | 17.8 °C |
| 17.8.2025 | neděle | 16.4 °C | 27 °C | 21.3 °C |
| 16.8.2025 | sobota | 18.5 °C | 30.2 °C | 24.3 °C |
| 15.8.2025 | pátek | 17.5 °C | 36.1 °C | 25.2 °C |
| 14.8.2025 | čtvrtek | 17.4 °C | 35.2 °C | 25.1 °C |
| 13.8.2025 | středa | 14.5 °C | 34.9 °C | 23.3 °C |
| 12.8.2025 | úterý | 12.2 °C | 30.9 °C | 20.2 °C |
| 11.8.2025 | pondělí | 14.2 °C | 28.2 °C | 19.8 °C |
| 10.8.2025 | neděle | 18.2 °C | 29.4 °C | 23.4 °C |
| 9.8.2025 | sobota | 17.1 °C | 29.7 °C | 23.1 °C |
| 8.8.2025 | pátek | 13.3 °C | 31.6 °C | 22.1 °C |
| 7.8.2025 | čtvrtek | 11.2 °C | 27.2 °C | 18.8 °C |
| 6.8.2025 | středa | 14.2 °C | 25 °C | 18.2 °C |
| 5.8.2025 | úterý | 12.9 °C | 28 °C | 19.5 °C |
| 4.8.2025 | pondělí | 13.3 °C | 23.8 °C | 17.7 °C |
| 3.8.2025 | neděle | 15.1 °C | 21.1 °C | 17.6 °C |
| 2.8.2025 | sobota | 16.5 °C | 28.3 °C | 21.5 °C |
| 1.8.2025 | pátek | 15.1 °C | 24.4 °C | 19.6 °C |
| 31.7.2025 | čtvrtek | 15.5 °C | 25.9 °C | 19.6 °C |
| 30.7.2025 | středa | 14.2 °C | 26.6 °C | 19.7 °C |
| 29.7.2025 | úterý | 15.9 °C | 24.8 °C | 19.6 °C |
| 28.7.2025 | pondělí | 15.5 °C | 22.4 °C | 18.2 °C |
| 27.7.2025 | neděle | 16.6 °C | 21.8 °C | 19.1 °C |
| 26.7.2025 | sobota | 18.4 °C | 24.8 °C | 21.5 °C |
| 25.7.2025 | pátek | 17.9 °C | 26.8 °C | 21.7 °C |
| 24.7.2025 | čtvrtek | 16.8 °C | 27.5 °C | 22.2 °C |
| 23.7.2025 | středa | 16.6 °C | 29.7 °C | 22.7 °C |
| 22.7.2025 | úterý | 16.4 °C | 28.8 °C | 22.2 °C |
| 21.7.2025 | pondělí | 17.3 °C | 33.9 °C | 25.2 °C |
| 20.7.2025 | neděle | 15.4 °C | 31.7 °C | 23.0 °C |
| 19.7.2025 | sobota | 14 °C | 28.1 °C | 20.5 °C |
| 18.7.2025 | pátek | 15 °C | 23.3 °C | 18.2 °C |
| 17.7.2025 | čtvrtek | 15.5 °C | 22.3 °C | 17.4 °C |
| 16.7.2025 | středa | 15.3 °C | 27 °C | 19.7 °C |
| 15.7.2025 | úterý | 16.3 °C | 28.7 °C | 22.1 °C |
| 14.7.2025 | pondělí | 15.6 °C | 31.3 °C | 22.6 °C |
| 13.7.2025 | neděle | 15 °C | 29 °C | 21.1 °C |
| 12.7.2025 | sobota | 14.1 °C | 24.9 °C | 17.1 °C |
| 11.7.2025 | pátek | 13.2 °C | 22.5 °C | 16.7 °C |
| 10.7.2025 | čtvrtek | 14.3 °C | 24.1 °C | 17.0 °C |
| 9.7.2025 | středa | 13.8 °C | 18.6 °C | 15.4 °C |
| 8.7.2025 | úterý | 13.7 °C | 20.3 °C | 16.3 °C |
| 7.7.2025 | pondělí | 17.1 °C | 22.7 °C | 20.2 °C |
| 6.7.2025 | neděle | 15.8 °C | 34.2 °C | 25.3 °C |
| 5.7.2025 | sobota | 12.8 °C | 30.4 °C | 21.3 °C |
| 4.7.2025 | pátek | 16.5 °C | 25.7 °C | 20.4 °C |
| 3.7.2025 | čtvrtek | 17.5 °C | 34.9 °C | 25.8 °C |
| 2.7.2025 | středa | 14.2 °C | 35.8 °C | 24.2 °C |
| 1.7.2025 | úterý | 13.6 °C | 29.7 °C | 21.7 °C |
| 30.6.2025 | pondělí | 17.8 °C | 27.9 °C | 23.1 °C |
| 29.6.2025 | neděle | 21.2 °C | 31.3 °C | 25.9 °C |
| 28.6.2025 | sobota | 16.4 °C | 28.3 °C | 21.7 °C |
| 27.6.2025 | pátek | 17.9 °C | 27.1 °C | 22.5 °C |
| 26.6.2025 | čtvrtek | 20.2 °C | 33 °C | 26.1 °C |
| 25.6.2025 | středa | 18.4 °C | 31.3 °C | 25.0 °C |
| 24.6.2025 | úterý | 16.3 °C | 28.9 °C | 22.2 °C |
| 23.6.2025 | pondělí | 17.2 °C | 31.4 °C | 23.9 °C |
| 22.6.2025 | neděle | 13.1 °C | 30.8 °C | 22.2 °C |
| 21.6.2025 | sobota | 11.5 °C | 26.4 °C | 18.5 °C |
| 20.6.2025 | pátek | 11.6 °C | 23.7 °C | 17.3 °C |
| 19.6.2025 | čtvrtek | 16.4 °C | 25.6 °C | 21.6 °C |
| 18.6.2025 | středa | 14 °C | 30 °C | 22.1 °C |
| 17.6.2025 | úterý | 12.9 °C | 25.7 °C | 18.9 °C |
| 16.6.2025 | pondělí | 15.1 °C | 23.4 °C | 18.3 °C |
| 15.6.2025 | neděle | 13 °C | 30.5 °C | 21.7 °C |
| 14.6.2025 | sobota | 10.7 °C | 27.1 °C | 18.8 °C |
| 13.6.2025 | pátek | 10.4 °C | 24.1 °C | 17.0 °C |
| 12.6.2025 | čtvrtek | 10.6 °C | 24.1 °C | 16.7 °C |
| 11.6.2025 | středa | 12.9 °C | 20.7 °C | 17.1 °C |
| 10.6.2025 | úterý | 9.8 °C | 24.9 °C | 17.6 °C |
| 9.6.2025 | pondělí | 11.1 °C | 21.9 °C | 15.4 °C |
| 8.6.2025 | neděle | 12.9 °C | 18.4 °C | 16.5 °C |
| 7.6.2025 | sobota | 17.6 °C | 26.3 °C | 21.6 °C |
| 6.6.2025 | pátek | 15.4 °C | 29.5 °C | 21.7 °C |
| 5.6.2025 | čtvrtek | 16.6 °C | 30.3 °C | 23.5 °C |
| 4.6.2025 | středa | 15.7 °C | 30.8 °C | 23.0 °C |
| 3.6.2025 | úterý | 16.5 °C | 26.6 °C | 20.6 °C |
| 2.6.2025 | pondělí | 16.1 °C | 28.3 °C | 20.9 °C |
| 1.6.2025 | neděle | 14.5 °C | 27.9 °C | 20.8 °C |
| 31.5.2025 | sobota | 12.7 °C | 27.7 °C | 19.0 °C |
| 30.5.2025 | pátek | 9.3 °C | 20.3 °C | 14.5 °C |
| 29.5.2025 | čtvrtek | 10.6 °C | 18.1 °C | 14.4 °C |
| 28.5.2025 | středa | 11.4 °C | 23 °C | 16.2 °C |
| 27.5.2025 | úterý | 9.5 °C | 23.9 °C | 15.8 °C |
| 26.5.2025 | pondělí | 11.7 °C | 20.2 °C | 14.2 °C |
| 25.5.2025 | neděle | 7 °C | 23.2 °C | 14.5 °C |
| 24.5.2025 | sobota | 6.7 °C | 18.1 °C | 11.9 °C |
| 23.5.2025 | pátek | 8.2 °C | 15.6 °C | 11.4 °C |
| 22.5.2025 | čtvrtek | 9.8 °C | 18.3 °C | 13.0 °C |
| 21.5.2025 | středa | 8.8 °C | 25.7 °C | 16.6 °C |
| 20.5.2025 | úterý | 9.5 °C | 23 °C | 13.5 °C |
| 19.5.2025 | pondělí | 6.7 °C | 12.7 °C | 9.5 °C |
| 18.5.2025 | neděle | 5.9 °C | 11.1 °C | 7.9 °C |
| 17.5.2025 | sobota | 6.9 °C | 14.5 °C | 8.9 °C |
| 16.5.2025 | pátek | 5 °C | 14 °C | 8.8 °C |
| 15.5.2025 | čtvrtek | 5.5 °C | 14.8 °C | 10.0 °C |
| 14.5.2025 | středa | 7.7 °C | 22.3 °C | 14.9 °C |
| 13.5.2025 | úterý | 3.5 °C | 18.9 °C | 11.1 °C |
| 12.5.2025 | pondělí | 4.2 °C | 16.5 °C | 10.3 °C |
| 11.5.2025 | neděle | 6.9 °C | 16.4 °C | 10.9 °C |
| 10.5.2025 | sobota | 6 °C | 16.5 °C | 10.9 °C |
| 9.5.2025 | pátek | 4.2 °C | 15.1 °C | 9.5 °C |
| 8.5.2025 | čtvrtek | 6.5 °C | 15.4 °C | 10.2 °C |
| 7.5.2025 | středa | 5.7 °C | 15.2 °C | 11.3 °C |
| 6.5.2025 | úterý | 8 °C | 13.6 °C | 10.9 °C |
| 5.5.2025 | pondělí | 9 °C | 13.9 °C | 10.7 °C |
| 4.5.2025 | neděle | 11.9 °C | 20.3 °C | 15.0 °C |
| 3.5.2025 | sobota | 15.7 °C | 28.5 °C | 20.6 °C |
| 2.5.2025 | pátek | 9.4 °C | 27.9 °C | 18.7 °C |
| 1.5.2025 | čtvrtek | 10.7 °C | 26.4 °C | 16.8 °C |
| 30.4.2025 | středa | 10.3 °C | 26.2 °C | 16.6 °C |
| 29.4.2025 | úterý | 8.5 °C | 24.9 °C | 16.0 °C |
| 28.4.2025 | pondělí | 4.8 °C | 26.7 °C | 13.5 °C |
| 27.4.2025 | neděle | 5.1 °C | 20.3 °C | 10.6 °C |
| 26.4.2025 | sobota | 6.4 °C | 18.9 °C | 11.1 °C |
| 25.4.2025 | pátek | 9.8 °C | 13.9 °C | 11.7 °C |
| 24.4.2025 | čtvrtek | 12.3 °C | 21.6 °C | 16.0 °C |
| 23.4.2025 | středa | 10.7 °C | 25.6 °C | 17.6 °C |
| 22.4.2025 | úterý | 12.6 °C | 24.3 °C | 17.3 °C |
| 21.4.2025 | pondělí | 10.6 °C | 25.1 °C | 17.0 °C |
| 20.4.2025 | neděle | 7.8 °C | 25.1 °C | 15.8 °C |
| 19.4.2025 | sobota | 9.6 °C | 22.2 °C | 14.2 °C |
| 18.4.2025 | pátek | 12 °C | 21.1 °C | 16.5 °C |
| 17.4.2025 | čtvrtek | 16.4 °C | 28.9 °C | 22.2 °C |
| 16.4.2025 | středa | 14.5 °C | 29.3 °C | 20.4 °C |
| 15.4.2025 | úterý | 12.4 °C | 18 °C | 15.1 °C |
| 14.4.2025 | pondělí | 9.8 °C | 23.6 °C | 16.0 °C |
| 13.4.2025 | neděle | 4.6 °C | 21.8 °C | 13.2 °C |
| 12.4.2025 | sobota | 7.8 °C | 17.9 °C | 11.2 °C |
| 11.4.2025 | pátek | 6.5 °C | 10.5 °C | 8.0 °C |
| 10.4.2025 | čtvrtek | 2.9 °C | 10.5 °C | 6.9 °C |
| 9.4.2025 | středa | 0.6 °C | 15.1 °C | 6.8 °C |
| 8.4.2025 | úterý | 3.9 °C | 12.5 °C | 6.7 °C |
| 7.4.2025 | pondělí | 1.1 °C | 10 °C | 4.1 °C |
| 6.4.2025 | neděle | -0.3 °C | 4.1 °C | 1.6 °C |
| 5.4.2025 | sobota | 1.7 °C | 11.1 °C | 8.2 °C |
| 4.4.2025 | pátek | 4.2 °C | 22.6 °C | 12.0 °C |
| 3.4.2025 | čtvrtek | 4.2 °C | 21.6 °C | 10.6 °C |
| 2.4.2025 | středa | 6.2 °C | 15.7 °C | 9.8 °C |
| 1.4.2025 | úterý | 5 °C | 8.2 °C | 6.7 °C |
| 31.3.2025 | pondělí | 6.5 °C | 9.9 °C | 8.2 °C |
| 30.3.2025 | neděle | 7.8 °C | 12.4 °C | 10.3 °C |
| 29.3.2025 | sobota | 7.8 °C | 16.5 °C | 11.7 °C |
| 28.3.2025 | pátek | 5.1 °C | 15.1 °C | 9.3 °C |
| 27.3.2025 | čtvrtek | 7.2 °C | 10.1 °C | 8.5 °C |
| 26.3.2025 | středa | 4.5 °C | 14.9 °C | 9.4 °C |
| 25.3.2025 | úterý | 7 °C | 15.5 °C | 10.1 °C |
| 24.3.2025 | pondělí | 8.4 °C | 14.2 °C | 10.4 °C |
| 23.3.2025 | neděle | 7.1 °C | 13.2 °C | 10.3 °C |
| 22.3.2025 | sobota | 0.7 °C | 15.9 °C | 8.6 °C |
| 21.3.2025 | pátek | -1 °C | 16.7 °C | 8.1 °C |
| 20.3.2025 | čtvrtek | -1.9 °C | 13.5 °C | 5.8 °C |
| 19.3.2025 | středa | -1.6 °C | 10.7 °C | 3.9 °C |
| 18.3.2025 | úterý | -3.4 °C | 6.3 °C | 0.9 °C |
| 17.3.2025 | pondělí | -1.3 °C | 3.8 °C | 1.0 °C |
| 16.3.2025 | neděle | -1.6 °C | 7.3 °C | 2.3 °C |
| 15.3.2025 | sobota | 1.4 °C | 3.5 °C | 2.6 °C |
| 14.3.2025 | pátek | 1.4 °C | 5.1 °C | 3.7 °C |
| 13.3.2025 | čtvrtek | 3.5 °C | 11.5 °C | 6.6 °C |
| 12.3.2025 | středa | 4.6 °C | 15.8 °C | 10.9 °C |
| 11.3.2025 | úterý | 8.9 °C | 13.9 °C | 10.9 °C |
| 10.3.2025 | pondělí | 4.7 °C | 18.2 °C | 11.8 °C |
| 9.3.2025 | neděle | 3.5 °C | 20.1 °C | 11.3 °C |
| 8.3.2025 | sobota | 1 °C | 18.2 °C | 9.2 °C |
| 7.3.2025 | pátek | 3.6 °C | 18.7 °C | 9.8 °C |
| 6.3.2025 | čtvrtek | 0.2 °C | 20.4 °C | 10.0 °C |
| 5.3.2025 | středa | 1.1 °C | 15.5 °C | 7.6 °C |
| 4.3.2025 | úterý | -1.5 °C | 11.4 °C | 4.5 °C |
| 3.3.2025 | pondělí | 0.7 °C | 8.9 °C | 4.4 °C |
| 2.3.2025 | neděle | 1.9 °C | 6.5 °C | 3.5 °C |
| 1.3.2025 | sobota | 0.7 °C | 4.5 °C | 2.9 °C |
| 28.2.2025 | pátek | 1.9 °C | 9 °C | 5.3 °C |
| 27.2.2025 | čtvrtek | 4.7 °C | 9.1 °C | 6.5 °C |
| 26.2.2025 | středa | 3.9 °C | 8.6 °C | 6.2 °C |
| 25.2.2025 | úterý | -1.7 °C | 10.3 °C | 5.2 °C |
| 24.2.2025 | pondělí | 1.6 °C | 9.7 °C | 4.7 °C |
| 23.2.2025 | neděle | -0.8 °C | 3.4 °C | 1.7 °C |
| 22.2.2025 | sobota | -1.6 °C | 8.1 °C | 2.3 °C |
| 21.2.2025 | pátek | -6.1 °C | 4.7 °C | -0.7 °C |
| 20.2.2025 | čtvrtek | -8.5 °C | 3.3 °C | -2.8 °C |
| 19.2.2025 | středa | -8.8 °C | 1.8 °C | -3.9 °C |
| 18.2.2025 | úterý | -6.1 °C | -0.6 °C | -3.8 °C |
| 17.2.2025 | pondělí | -8.7 °C | -0.7 °C | -5.0 °C |
| 16.2.2025 | neděle | -6.7 °C | -0.2 °C | -3.7 °C |
| 15.2.2025 | sobota | -4.2 °C | 0.8 °C | -1.3 °C |
| 14.2.2025 | pátek | -3.2 °C | 1.5 °C | -0.4 °C |
| 13.2.2025 | čtvrtek | 0.2 °C | 3.4 °C | 1.9 °C |
| 12.2.2025 | středa | -4.3 °C | 3.2 °C | -0.6 °C |
| 11.2.2025 | úterý | -4.5 °C | 2.8 °C | -1.6 °C |
| 10.2.2025 | pondělí | -2.2 °C | 4.7 °C | 1.3 °C |
| 9.2.2025 | neděle | -2.1 °C | 3.5 °C | 1.3 °C |
| 8.2.2025 | sobota | -0.8 °C | 6.1 °C | 2.2 °C |
| 7.2.2025 | pátek | 0.4 °C | 3 °C | 1.7 °C |
| 6.2.2025 | čtvrtek | 1.6 °C | 3 °C | 2.3 °C |
| 5.2.2025 | středa | -1 °C | 5.8 °C | 1.9 °C |
| 4.2.2025 | úterý | -4.1 °C | 4.7 °C | -0.1 °C |
| 3.2.2025 | pondělí | -2.5 °C | 4 °C | 0.9 °C |
| 2.2.2025 | neděle | 1 °C | 4.5 °C | 2.4 °C |
| 1.2.2025 | sobota | 1.1 °C | 4.8 °C | 2.7 °C |
| 31.1.2025 | pátek | 0.8 °C | 5.6 °C | 3.7 °C |
| 30.1.2025 | čtvrtek | 1 °C | 11.7 °C | 5.5 °C |
| 29.1.2025 | středa | 5 °C | 9.5 °C | 7.3 °C |
| 28.1.2025 | úterý | 3.5 °C | 13.2 °C | 8.2 °C |
| 27.1.2025 | pondělí | 1.5 °C | 11.4 °C | 6.1 °C |
| 26.1.2025 | neděle | 2.8 °C | 8.9 °C | 5.4 °C |
| 25.1.2025 | sobota | 4.1 °C | 8.2 °C | 5.8 °C |
| 24.1.2025 | pátek | 0.8 °C | 5.4 °C | 2.9 °C |
| 23.1.2025 | čtvrtek | -1.1 °C | 4.4 °C | 1.4 °C |
| 22.1.2025 | středa | -1.2 °C | 2.3 °C | 0.1 °C |
| 21.1.2025 | úterý | -1.5 °C | 1.2 °C | -0.3 °C |
| 20.1.2025 | pondělí | -1.1 °C | 1.5 °C | -0.3 °C |
| 19.1.2025 | neděle | -1.3 °C | 1.7 °C | -0.5 °C |
| 18.1.2025 | sobota | -0.9 °C | 2 °C | 0.2 °C |
| 17.1.2025 | pátek | 0.4 °C | 2.1 °C | 1.1 °C |
| 16.1.2025 | čtvrtek | 1 °C | 2.7 °C | 1.9 °C |
| 15.1.2025 | středa | -1.6 °C | 1.7 °C | 0.1 °C |
| 14.1.2025 | úterý | -2.1 °C | 1.2 °C | -0.6 °C |
| 13.1.2025 | pondělí | -1.3 °C | 0.1 °C | -0.7 °C |
| 12.1.2025 | neděle | -1.5 °C | 0.2 °C | -0.6 °C |
| 11.1.2025 | sobota | -0.9 °C | 1.7 °C | 0.5 °C |
| 10.1.2025 | pátek | 1.6 °C | 8.9 °C | 3.2 °C |
| 9.1.2025 | čtvrtek | 2.4 °C | 9.9 °C | 6.7 °C |
| 8.1.2025 | středa | 1.8 °C | 3.5 °C | 2.8 °C |
| 7.1.2025 | úterý | 2.7 °C | 6.3 °C | 4.3 °C |
| 6.1.2025 | pondělí | 1 °C | 7 °C | 4.5 °C |
| 5.1.2025 | neděle | -7.3 °C | 1 °C | -3.1 °C |
| 4.1.2025 | sobota | -4.6 °C | 1.7 °C | -0.6 °C |
| 3.1.2025 | pátek | -1.2 °C | 1.7 °C | 0.2 °C |
| 2.1.2025 | čtvrtek | -1.1 °C | 4.4 °C | 1.3 °C |
| 1.1.2025 | středa | -2.4 °C | 0.4 °C | -1.2 °C |
| 31.12.2024 | úterý | -2.5 °C | 1 °C | -0.6 °C |
| 30.12.2024 | pondělí | -0.8 °C | 3.1 °C | 0.9 °C |
| 29.12.2024 | neděle | -1.6 °C | 4.7 °C | 1.4 °C |
| 28.12.2024 | sobota | -1.2 °C | 1.7 °C | -0.2 °C |
| 27.12.2024 | pátek | -4.2 °C | 1.5 °C | -1.5 °C |
| 26.12.2024 | čtvrtek | -3.6 °C | 0.2 °C | -2.1 °C |
| 25.12.2024 | středa | -1.9 °C | 4 °C | 1.9 °C |
| 24.12.2024 | úterý | 1.8 °C | 3.7 °C | 2.8 °C |
| 23.12.2024 | pondělí | 1.7 °C | 4.4 °C | 3.1 °C |
| 22.12.2024 | neděle | 2.4 °C | 6.4 °C | 4.0 °C |
| 21.12.2024 | sobota | 1.6 °C | 4.7 °C | 3.0 °C |
| 20.12.2024 | pátek | 4.4 °C | 6.8 °C | 5.6 °C |
| 19.12.2024 | čtvrtek | 5.6 °C | 10 °C | 7.3 °C |
| 18.12.2024 | středa | 4.5 °C | 8 °C | 6.5 °C |
| 17.12.2024 | úterý | 7.3 °C | 9.6 °C | 8.1 °C |
| 16.12.2024 | pondělí | 3 °C | 8 °C | 6.3 °C |
| 15.12.2024 | neděle | 1.4 °C | 4.4 °C | 3.0 °C |
| 14.12.2024 | sobota | -2 °C | 1.6 °C | 0.7 °C |
| 13.12.2024 | pátek | 0.5 °C | 2.8 °C | 1.8 °C |
| 12.12.2024 | čtvrtek | 1.3 °C | 2.1 °C | 1.6 °C |
| 11.12.2024 | středa | 0.2 °C | 2.6 °C | 1.4 °C |
| 10.12.2024 | úterý | 0.4 °C | 2.7 °C | 1.7 °C |
| 9.12.2024 | pondělí | 1.8 °C | 3.8 °C | 2.7 °C |
| 8.12.2024 | neděle | -1.8 °C | 3.9 °C | 1.2 °C |
| 7.12.2024 | sobota | -1.8 °C | 5.9 °C | 3.0 °C |
| 6.12.2024 | pátek | -2.3 °C | 4.1 °C | 1.7 °C |
| 5.12.2024 | čtvrtek | -1.8 °C | 4.3 °C | 1.8 °C |
| 4.12.2024 | středa | 2.4 °C | 4.7 °C | 3.6 °C |
| 3.12.2024 | úterý | 1.7 °C | 5.3 °C | 3.6 °C |
| 2.12.2024 | pondělí | 0.3 °C | 6.5 °C | 3.4 °C |
| 1.12.2024 | neděle | -1.1 °C | 6.5 °C | 2.5 °C |
| 30.11.2024 | sobota | 0.8 °C | 7.2 °C | 4.5 °C |
| 29.11.2024 | pátek | 4.6 °C | 5.8 °C | 4.9 °C |
| 28.11.2024 | čtvrtek | 1.9 °C | 8.4 °C | 6.1 °C |
| 27.11.2024 | středa | 2.8 °C | 6.8 °C | 4.6 °C |
| 26.11.2024 | úterý | 4.2 °C | 8.1 °C | 5.9 °C |
| 25.11.2024 | pondělí | 3.8 °C | 10.8 °C | 6.5 °C |
| 24.11.2024 | neděle | -1.8 °C | 4.8 °C | 2.8 °C |
| 23.11.2024 | sobota | -1.6 °C | 2.8 °C | 0.8 °C |
| 22.11.2024 | pátek | -1.1 °C | 2 °C | 0.8 °C |
| 21.11.2024 | čtvrtek | 0.6 °C | 3.6 °C | 1.6 °C |
| 20.11.2024 | středa | 1.2 °C | 10.1 °C | 4.1 °C |
| 19.11.2024 | úterý | 2.7 °C | 10.1 °C | 6.7 °C |
| 18.11.2024 | pondělí | 3.1 °C | 7.3 °C | 4.8 °C |
| 17.11.2024 | neděle | 2.5 °C | 4.6 °C | 3.6 °C |
| 16.11.2024 | sobota | 2.3 °C | 9.1 °C | 5.5 °C |
| 15.11.2024 | pátek | 3.5 °C | 8.2 °C | 5.8 °C |
| 14.11.2024 | čtvrtek | 2.1 °C | 5.4 °C | 3.8 °C |
| 13.11.2024 | středa | 1.3 °C | 3 °C | 2.2 °C |
| 12.11.2024 | úterý | 1.6 °C | 2.7 °C | 2.2 °C |
| 11.11.2024 | pondělí | 1.4 °C | 3.7 °C | 2.4 °C |
| 10.11.2024 | neděle | 2 °C | 3.5 °C | 2.7 °C |
| 9.11.2024 | sobota | 2.4 °C | 4.7 °C | 3.7 °C |
| 8.11.2024 | pátek | 3 °C | 5.7 °C | 4.7 °C |
| 7.11.2024 | čtvrtek | 1.8 °C | 11.5 °C | 6.2 °C |
| 6.11.2024 | středa | 0.9 °C | 10.5 °C | 5.2 °C |
