Zpravodajství
Přehled ročních teplot
| Rok | Minimální teplota |
Maximální teplota |
Celoroční průměrná teplota |
|---|---|---|---|
| 2025 | -8.8 °C | 36.1 °C | 12.4 °C |
| 2024 | -15.9 °C | 36.2 °C | 12.1 °C |
| 2023 | -8.7 °C | 36 °C | 11.5 °C |
| 2022 | -12.4 °C | 36.7 °C | 10.8 °C |
| 2021 | -15.7 °C | 35.2 °C | 10.1 °C |
| 2020 | -4.5 °C | 33.5 °C | 10.9 °C |
| 2019 | -9.5 °C | 35.9 °C | 11.7 °C |
| 2018 | -13.8 °C | 34.8 °C | 11.6 °C |
| 2017 | -13.2 °C | 36.1 °C | 11.2 °C |
| 2016 | -9.6 °C | 35.8 °C | 12.1 °C |
| 2015 | -9.1 °C | 35.7 °C | 12.3 °C |
| 2014 | -10.6 °C | 33.9 °C | 12.0 °C |
| 2013 | -9.8 °C | 37.8 °C | 10.6 °C |
| 2012 | -17.3 °C | 35.5 °C | 10.8 °C |
| 2011 | -10 °C | 34.7 °C | 10.9 °C |
| 2010 | -18.4 °C | 34.5 °C | 9.5 °C |
| 2009 | -11.4 °C | 34.7 °C | 10.7 °C |
| 2008 | -6.7 °C | 34.5 °C | 12.9 °C |
Aktuality
Ankety
Dotazy novinářů
E-info
Fotogalerie
Inzerce
Městské noviny OKO
Naposledy aktualizované
Nepřehlédněte
Novinové články
Počasí
Ptejte se
Televizní informační kanál
Tiskové zpravodajství
Tiskové zprávy
Videoarchiv

