Zpravodajství
Statistiky E-infa
Počet uživatelů: 3 535
Věkové rozložení
		
  | 
	 Počet  uživatelů  | 
	% zast. | 
		 | 
|||||
| do 5 let | - | 0 % |     |  
|||||
| 5-10 let | 2 | 0.1 % |     |  
|||||
| 10-15 let | - | 0 % |     |  
|||||
| 15-20 let | 11 | 0.4 % |     |  
|||||
| 20-25 let | 46 | 1.6 % |     |  
|||||
| 25-30 let | 130 | 4.5 % |     |  
|||||
| 30-35 let | 227 | 7.8 % |     |  
|||||
| 35-40 let | 306 | 10.5 % |     |  
|||||
| 40-45 let | 322 | 11.1 % |     |  
|||||
| 45-50 let | 456 | 15.7 % |     |  
|||||
| 50-55 let | 387 | 13.3 % |     |  
|||||
| 55-60 let | 303 | 10.4 % |     |  
|||||
| 60-65 let | 220 | 7.6 % |     |  
|||||
| 65-70 let | 192 | 6.6 % |     |  
|||||
| 70-75 let | 148 | 5.1 % |     |  
|||||
| 75-80 let | 107 | 3.7 % |     |  
|||||
| 80-85 let | 32 | 1.1 % |     |  
|||||
| 85-90 let | 11 | 0.4 % |     |  
|||||
| 90-95 let | 9 | 0.3 % |     |  
|||||
| 95 a více let | 2 | 0.1 % |     |  
Věkový průměr uživatelů: 50.6 let (datum narození zadalo 82 % uživatelů).
Zastoupení mobilních operátorů
| Mobilní operátor O2 | www.o2.cz | 445 |       | 
| Mobilní operátor T-Mobile | www.t-mobile.cz | 1431 |       | 
| Mobilní operátor U:fon | www.ufon.cz |       | |
| Mobilní operátor Vodafone | www.vodafone.cz | 445 |       | 
| Virtuální mobilní operátor - jiný | 44 |       | |
| Virtuální mobilní operátor BLESKmobil | bleskmobil.blesk.cz | 16 |       | 
| Virtuální mobilní operátor MOBIL.CZ | www.mobil.cz | 17 |       | 
Na mobilní telefon odebírá zprávy 2 398 uživatelů.
Zastoupení typů mobilů
		
  | 
	 Počet  uživatelů  | 
	% zast. | 
		 | 
||||||
| Acer | 5 | 0 % |       |  
||||||
| Alcatel | 23 | 1 % |       |  
||||||
| Aligator | 9 | 1 % |       |  
||||||
| Allview | 1 | 0 % |       |  
||||||
| Asus | 5 | 0 % |       |  
||||||
| BlackBerry | 4 | 0 % |       |  
||||||
| Blackview | 2 | 0 % |       |  
||||||
| Caterpillar | 1 | 0 % |       |  
||||||
| Colorovo | 1 | 0 % |       |  
||||||
| Coolpad | 1 | 0 % |       |  
||||||
| Doogee | 5 | 0 % |       |  
||||||
| Elephone | - | 0 % |       |  
||||||
| Evolveo | 2 | 0 % |       |  
||||||
| Gigabyte | - | 0 % |       |  
||||||
| Google Pixel | 2 | 0 % |       |  
||||||
| Honor | 31 | 2 % |       |  
||||||
| HTC | 30 | 2 % |       |  
||||||
| iNew | 1 | 0 % |       |  
||||||
| Infinix | 7 | 0 % |       |  
||||||
| iGET | - | 0 % |       |  
||||||
| iPhone | 209 | 13 % |       |  
||||||
| Lenovo | 30 | 2 % |       |  
||||||
| LG | 46 | 3 % |       |  
||||||
| MDA | 2 | 0 % |       |  
||||||
| Meizu | 1 | 0 % |       |  
||||||
| Microsoft | 4 | 0 % |       |  
||||||
| myPhone | 2 | 0 % |       |  
||||||
| Motorola | 15 | 1 % |       |  
||||||
| Navon | 1 | 0 % |       |  
||||||
| Huawei | 93 | 6 % |       |  
||||||
| Nokia | 374 | 23 % |       |  
||||||
| Nubia | 3 | 0 % |       |  
||||||
| OnePlus | 5 | 0 % |       |  
||||||
| Pelitt Stone | 1 | 0 % |       |  
||||||
| Oppo | 1 | 0 % |       |  
||||||
| Poco | 8 | 0 % |       |  
||||||
| Prestigio | 3 | 0 % |       |  
||||||
| Realme | 12 | 1 % |       |  
||||||
| Sagem | 1 | 0 % |       |  
||||||
| Samsung | 391 | 24 % |       |  
||||||
| Sencor | 1 | 0 % |       |  
||||||
| Siemens | 33 | 2 % |       |  
||||||
| Sony | 131 | 8 % |       |  
||||||
| T-Mobile | 2 | 0 % |       |  
||||||
| THL | 3 | 0 % |       |  
||||||
| UleFone | 1 | 0 % |       |  
||||||
| Umax | 2 | 0 % |       |  
||||||
| Umi | 1 | 0 % |       |  
||||||
| Vivo | 9 | 1 % |       |  
||||||
| Vodafone Smart | 1 | 0 % |       |  
||||||
| Xiaomi | 133 | 8 % |       |  
||||||
| Zopo | 3 | 0 % |       |  
||||||
| ZTE | 5 | 0 % |       |  
||||||
| Ostatní | - | 0 % |       |  
Typ svého telefonu zadalo 1 651 uživatelů.
Počty rozeslaných zpráv
Celkový počet odeslaných e-mailů:    31 370 437  
Celkový počet odeslaných SMSek:     9 268 349  
Aktuality
Ankety
Dotazy novinářů
E-info
Fotogalerie
Inzerce
Městské noviny OKO
Naposledy aktualizované
Nepřehlédněte
Novinové články
Počasí
Ptejte se
Televizní informační kanál
Tiskové zpravodajství
Tiskové zprávy
Videoarchiv

